Soldo militar é uma espécie de remuneração dada aos militares das Forças Armadas prevista pela Lei nº 13.954/2019, que altera o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880). Ou seja, é como o salário de um trabalhador comum, que conta com adicionais e varia conforme a patente. Portanto, um oficial recebe soldo superior à de praça e os extras também mudam.
Vale ressaltar que todo militar de graduação igual a outro recebe o mesmo soldo independente de sua profissão. Dessa forma, um Capitão de Corveta Médico ganha valor equivalente a um Capitão de Corveta Engenheiro.
Soldo militar: valores vigentes para 2020
De acordo com a tabela de soldos, o Primeiro-Tenente recebe R$ 8.245,00, que é somado adicional militar de 19% e de habilitação de 16%. O valor final sobe para R$ 11.130,75, no entanto, pode haver uma alteração maior se este mesmo oficial tiver curso de pós-graduação lato sensu. Dessa forma, ao invés de receber 16%, poderá ganhar 20%.
Mas isso só é possível se o diploma for dentro de sua área profissional e tenha ligação com o trabalho realizado por ele na instituição.
Como já foi dito, o soldo militar varia de acordo com a patente, que é definida pelo círculo de hierarquização. Dentro do Círculo dos Oficiais existem quatro classes que, por sua vez, são divididas em diferentes postos. Já o Círculo dos Praças possui duas classes principais, cada uma dividida em graduações diferentes.
Há ainda a classe dos Praças Especiais, que recebem apenas soldo militar básico e não possuem gratificações, porque não ingressaram oficialmente na carreira.
Veja na tabela os valores dos soldos militares atualizados em 2020:
| Posto/Graduação | Salários dos militares para 2020 após aprovação da reforma (R$) | Porcentagem sobre o soldo |
| Oficiais Generais | ||
| Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro | 13.471,00 | 41% |
| Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro | 12.912,00 | 38% |
| Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro | 12.490,00 | 35% |
| Oficiais Superiores | ||
| Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel | 11.451,00 | 32% |
| Capitão de Fragata e Tenente Coronel | 11.250,00 | 26% |
| Capitão de Corveta e Major | 11.088,00 | 20% |
| Oficiais Intermediários | ||
| Capitão Tenente e Capitão | 9.135,00 | 12% |
| Oficiais Subalternos | ||
| 1º Tenente | 8.245,00 | 6% |
| 2º Tenente | 7.490,00 | 5% |
| Praças Especiais | ||
| Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial | 7.315,00 | 5% |
| Aspirante, Cadete (último ano), Aluno do Instituto Militar de Engenharia (último ano) e Aluno do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (último ano) | 1.630,00 | 5% |
| Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Instituto Militar de Engenharia (demais anos), Aluno do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (demais anos), Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de órgão de formação de Oficiais da Reserva | 1.334,00 | 5% |
| Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos | 1.199,00 | 5% |
| Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e Grumete | 1.185,00 | 5% |
| Aprendiz-Marinheiro e Aprendiz Fuzileiro Naval | 1.105,00 | 5% |
| Praças Graduados | ||
| Suboficial e Subtenente | 6.169,00 | 32% |
| 1º Sargento | 5.483,00 | 20% |
| 2º Sargento | 4.770,00 | 12% (26% para aqueles dos Quadros Especiais de Sargentos) |
| 3º Sargento | 3.825,00 | 6% (16% para aqueles dos Quadros Especiais de Sargentos) |
| Cabo (engajado) | 2.627,00 | 6% |
| Cabo (não engajado) | 1.078,00 | 6% |
| Taifeiro Mor | 2.627,00 | 5% |
| Demais praças | ||
| Taifeiro 1ª Classe | 2.325,00 | 5% |
| Taifeiro 2ª Classe | 2.210,00 | 5% |
| Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de Primeira Classe (especializado, cursado e engajado), Soldado-Clarim ou Corneteiro de Primeira Classe e Soldado Paraquedista (engajado) | 1.926,00 | 5% |
| Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de Primeira Classe (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Segunda Classe, Soldado do Exército e Soldado de Segunda Classe (engajado) | 1.765,00 | 5% |
| Marinheiro Recruta, Recruta, Soldado, Soldado Recruta, Soldado de Segunda Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Terceira Classe | 1.078,00 | 5% |
Gratificações e adicionais somados ao soldo militar
Além do soldo militar, são concedidas gratificações que acrescentam na quantia da remuneração. São elas:
– Adicional militar: parcela mensal referente a cada círculo hierárquico (Cabos e Soldados; Suboficiais, Subtenentes e Sargentos; Oficiais Generais, Superiores Intermediários e Subalternos). Quanto mais elevado o círculo e o posto ou graduação, maior o adicional;
– Adicional de habilitação: quantia mensal dada pelos cursos realizados que tenham aproveitamento;
– Adicional de compensação orgânica: valor mensal dado para compensar o desgaste por desempenho continuado de atividades especiais que envolvam esforço físico intenso ou situações de extremo perigo, como paraquedismo;
– Adicional de permanência: parcela mensal que visa estimular a permanência do militar em serviço. Ela é dada ao militar que continuar servindo após completar o tempo mínimo requerido para a transferência para a inatividade remunerada;
– Gratificação de localidade especial: quantia mensal entregue para estimular a permanência do militar que servindo em regiões inóspitas nessas localidades que tenham infraestrutura precária e isoladas;
– Gratificação de representação: valor geralmente dado aos Oficiais Generais e outros oficiais em cargo de comando, direção e chefia de organização militar. Também pode ser uma parcela eventual entregue ao militar que participou em viagem de representação, instrução, emprego operacional. Bem como por estar ao dispor de autoridade estrangeira no País.