>

25/05/2021

SIMULADO PMPE (01/2021) | CLASSIFICAÇÃO GERAL

Nome Data de Nascimento Turno POR. MAT. GEO. HIS. DIR. CONST. TOTAL
1 VALDIR GABRIEL S. CAVALCANTI 12/01/1999 M 10 7 9 8 12 46
2 JONATAS JOSE DE L DA SILVA 28/03/1994 N 10 5 8 8 12 43
3 JOSE BRENO SILVA DA COSTA 04/07/2001 N 11 4 7 7 12 41
4 VICTOR HUGO A DA SILVA 03/10/1998 N 8 3 8 8 12 39
5 NICOLE DE OLIVEIRA SOBRAL 20/09/2002 M 11 6 7 7 8 39
6 BEATRIZ ALVES P DO ROSARIO 02/04/2001 N 8 4 9 9 8 38
7 BRUNO LEONARDO M SOBRAL 13/02/1995 N 8 3 8 7 12 38
8 LAIS MARIA T DO NASCIMENTO 28/12/2003 N 9 1 6 8 14 38
9 LUIZ GUILHERME DE M F SOUZA 20/05/2002 M 8 2 8 7 13 38
10 DANILO LOPES SILVA N 8 4 7 10 7 36
11 VANELE CAMPELO V DA SILVA 31/12/1994 M 6 5 6 6 12 35
12 EVELYN DA SILVA SANTOS 28/01/2001 M 6 6 7 5 8 32
13 MURILO GOMES DA SILVA 01/08/2003 N 7 4 7 4 9 31
14 DIOGO LUCENA FLORENCIO 11/11/2001 N 7 1 7 4 6 25
15 ALEXSANDRO A DOS SANTOS JR 20/02/2000 N 3 1 4 6 9 23
16 THIAGO DA SILVA DO NASCIMENTO 15/12/1999 N 2 0 6 5 10 23

 

Mais informações sobre
Fonte:
Tags:

Mensagem enviada com sucesso